Kontakty CUW
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki, tel. 87 566-93-00
Adres skrzynki email: sekretariat@cuw.suwalki.eu
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /CUWSuwalki/esp
Adres skrzynki w systemie e-Doręczenia: AE:PL-15072-67528-RARGD-17
NIP:8442368178, REGON: 384867052
Administracja
| Lp. | stanowisko | imię | nazwisko | lokalizacja | pokój | tel. | ||
| 1. | Dyrektor | Jolanta | Bilewicz-Krysa | CUW | 605 | 875669301 | jbilewicz @ cuw.suwalki.eu | |
| 2. | Sekretariat | Joanna | Kolekta | CUW | 604 | 875669300 | jkolekta @ cuw.suwalki.eu | |
| 3. | Główna księgowa | Edyta | Brezgieł | CUW | 613 | 875669302 | ebrezgiel @ cuw.suwalki.eu | |
| 4. | Zastępca głównej księgowej ds. ksiegowości | Marzanna | Kisielewska | CUW | 610 | 875669318 | mkisielewska @ cuw.suwalki.eu | |
| 5. | Zastępca głównej księgowej ds. płac | Bożena | Serafin | CUW | 610 | 875669320 | bserafin @ cuw.suwalki.eu | |
| 6. | Inspektor ochrony danych osobowych | Paweł | Michalski | 506246795 | pmichalski @ cuw.suwalki.eu | |||
| 7. | Radca prawny | Bartosz | Haraburda | CUW | 602 | 451174219 | bharaburda @ cuw.suwalki.eu | |
| 8. | Informatyk | Karol | Wądołowski | CUW | 604 | 875669303 | kwadolowski @ cuw.suwalki.eu | |
| 9. | Inspektor ds. BHP | Maciej | Ewko | ZST | 8 | 875669304 | mewko @ cuw.suwalki.eu | |
| 10. | Inspektor ds. BHP | Adam | Rubin | ZST | 8 | 875669304 | arubin @ cuw.suwalki.eu | od poniedziałku do piątku 1300-1500. Obsługiwane jednostki: P2, SP6, ZS4 |
Finanse
| LP. | Imię | Nazwisko | lokalizacja | pokój | tel | jednostki obsługiwane | |
| 1. | Elżbieta | Garniewska | CUW | 601 | 875669321 | EGarniewska @ cuw.suwalki.eu | SP7 |
| 2. | Bożena | Moczulewska | CUW | 601 | 875669324 | BMoczulewska @ cuw.suwalki.eu | P7, SP4 |
| 3. | Elżbieta | Palanis | CUW | 601 | 875669322 | EPalanis @ cuw.suwalki.eu | P6, ZS4 |
| 4. | Zofia | Pojawa | CUW | 601 | 875669319 | ZPojawa @ cuw.suwalki.eu | P1, SP5 |
| 5. | Marianna | Andrulewicz | CUW | 608 | 875669312 | MAndrulewicz @ cuw.suwalki.eu | P4, SP10 |
| 6. | Ewa Katarzyna | Jezierska | CUW | 608 | 875669311 | EJezierska @ cuw.suwalki.eu | P2, SP6 |
| 7. | Elżbieta | Szczęsna | CUW | 608 | 875669316 | ESzczesna @ cuw.suwalki.eu | P5, SP2 |
| 8. | Małgorzata | Cur | CUW | 609 | 875669314 | MCur @ cuw.suwalki.eu | 1LO, ZS1 |
| 9. | Agnieszka | Michałowska | CUW | 609 | 875669317 | AMichalowska @ cuw.suwalkie.eu | ZS2 |
| 10. | Anna | Sienkiewicz | CUW | 609 | 875669323 | ASienkiewicz @ cuw.suwalki.eu | SP11 |
| 11. | Barbara Aneta | Kluczyńska | CUW | 612 | 875669313 | BKluczynska @ cuw.suwalki.eu | P3, P10 |
| 12. | Alicja | Kolarczyk | CUW | 612 | 875669325 | AKolarczyk @ cuw.suwalki.eu | ZST, SODN |
| 13. | Małgorzata | Kulbacka | CUW | 612 | 875669315 | MKulbacka @ cuw.suwalki.eu | SOSW1, PPP |
| 14. | Małgorzata | Szulc | CUW | 612 | 875669326 | MSzulc @ cuw.suwalki.eu | P8, ZS6 |
Kadry
| LP. | Imię | Nazwisko | lokalizacja | pokój | tel | jednostki obsługiwane | |
| 1. | Elżbieta | Buzun | CUW | 606 | 875669331 | EBuzun @ cuw.suwalki.eu | ZS1, CUW |
| 2. | Dorota | Owsiejczuk | SP10 | 875669337 | DOwsiejczuk @ cuw.suwalki.eu | P3, P7, P8, SP7 | |
| 3. | Ewa | Pułtorak | SP10 | 875669336 | EPultorak @ cuw.suwalki.eu | P2, P5, SP10 | |
| 4. | Ewelina | Bogdanowicz | SP11 | 109 | 875669335 | EBogdanowicz @ cuw.suwalki.eu | SP11, SOSW |
| 5. | Magdalena | Klaus | SP11 | 109 | 875669332 | MKlaus @ cuw.suwalki.eu | P10, SP2, SP5 |
| 6. | Justyna | Kontrolewicz-Świątek | ZS2 | 875669333 | JKontrolewicz @ cuw.suwalki.eu | P1, P4, 1LO, ZS6 | |
| 7. | Anna | Kotarska | ZS2 | 875669334 | AKotarska @ cuw.suwalki.eu | ZS2, SODN | |
| 8. | Ewa | Jarmowicz | ZST | 875669338 | EJarmowicz @ cuw.suwalki.eu | P6, SP6, PPP, SP4 | |
| 9. | Anna | Masalska | ZST | 875669339 | AMasalska @ cuw.suwalki.eu | ZS4, ZST |
Płace
| LP. | Imię | Nazwisko | lokalizacja | pokój | tel | jednostki obsługiwane | |
| 1. | Mariola | Gorszewska | CUW | 501A | 875669352 | MGorszewska @ cuw.suwalki.eu | P2, P5, SP2 |
| 2. | Bożena | Leszczyńska | CUW | 501A | 875669351 | BLeszczynska @ cuw.suwalki.eu | SP11, PPP |
| 3. | Wioletta | Czokajło | CUW | 501B | 875669357 | WCzokajlo @ cuw.suwalki.eu | SP5, ZS1 |
| 4. | Alina | Chlebus | CUW | 501C | 875669354 | AChlebus @ cuw.suwalki.eu | P8, SP10 |
| 5. | Małgorzata | Kłoczko | CUW | 501C | 875669355 | MKloczko @ cuw.suwalki.eu | SP4, SP6 |
| 6. | Beata | Domel-Konopko | CUW | 501D | 875669359 | BDomel @ cuw.suwalki.eu | P10, ZS2 |
| 7. | Elżbieta | Sobolewska | CUW | 501D | 875669360 | ESobolewska @ cuw.suwalki.eu | SODN, SOSW |
| 8. | Justyna | Kotowska | CUW | 501F | 875669358 | JKotowska @ cuw.suwalki.eu | P1, P3 |
| 9. | Jolanta | Ołów | CUW | 501F | 875669353 | JOlow @ cuw.suwalki.eu | P6, P7, SP7 |
| 10. | Grażyna | Dziekanowska | CUW | 604A | 875669362 | GDziekanowska @ cuw.suwalki.eu | ZST, ZS4, CUW |
| 11. | Joanna | Sieraniewicz | CUW | 604A |
875669361 |
JSieraniewicz @ cuw.suwalki.eu | P4, 1LO, ZS6 |